電話:13817239672
傳真:021-39981019
QQ:927778043
郵箱:927778043@QQ.COM
SBW-YS|海德堡高寶羅蘭高斯用穩壓器
- 產品介紹
- 技術參數
- 應用領域
SBW-YS印刷專用穩壓器只要是正對目前市場上知名品牌印刷機對電壓的特別要求設計,膠印機和輪轉機主要的大負荷用電是電機,普通的印刷機的底部最少有大大小小幾十個電機來拖動運轉,印刷機一小時上萬張的印刷速度,對電機是最大的考驗,如果電網不穩定,最受影響的是電機壽命。SBW-YS印刷專用穩壓器能克服印刷機電機啟動的大電流,保證電網的穩定。
主要品牌印刷機的穩壓器選配可參考:應用領域一覽!
SBW-YS | DBW-YS | |||||
相數 Number of phases | 三相 Three-phase | 單相 Single-phase | ||||
規格 Specification | 20KVA-2000KVA | 3KVA-500KVA | ||||
輸入電壓Input voltage | 304V-456V | 176V-264V | ||||
輸出電壓Output voltage | 380 400V±3% | 220 230V±3% | ||||
絕緣電阻 Insulation resistance | ≥ 2M Ω | |||||
絕緣強度Dielectric strength | 3000V 1分鐘無擊穿 1 minute no breakdown | |||||
效率 Efficiency | ≥98% | |||||
波形畸變Waveform distortion | 無附加波形失真No additional waveform distortion | |||||
工作頻率Operating frequency | 50Hz-60Hz | |||||
穩壓精度Regulation accuracy | ±(1-5%) 可設定 Can be set | |||||
穩定時間Settling time | ≤0.8S | |||||
保護功能Protective function | 過壓、過流、缺相、相序保護、聲光報警 | |||||
工作溫度 | -15℃~45℃ | |||||
規格 | 容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 額定電流 (A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
SBW-YS-20 | 20 | 三相 304V-456V | 三相 380V±3% | 31 | 210 | 550*750*1100 |
SBW-YS-30 | 30 | 46 | 230 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-50 | 50 | 76 | 240 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-60 | 60 | 91 | 260 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-80 | 80 | 122 | 320 | 550*750*1000 | ||
SBW-YS-100 | 100 | 152 | 350 | 650*860*1150 | ||
SBW-YS-120 | 120 | 182 | 380 | 650*860*1150 | ||
SBW-YS-150 | 150 | 228 | 480 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-180 | 180 | 274 | 540 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-200 | 200 | 304 | 585 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-225 | 225 | 342 | 630 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-250 | 250 | 380 | 740 | 730*1000*1450 | ||
SBW-YS-320 | 320 | 487 | 840 | 1100*900*1700 | ||
SBW-YS-350 | 350 | 531 | 900 | 1100*900*1700 | ||
SBW-YS-400 | 400 | 608 | 1250 | 1100*900*1700 | ||
SBW-YS-500 | 500 | 760 | 1590 | 1250*950*1950 | ||
SBW-YS-600 | 600 | 912 | 1860 | 1600*900*2200 | ||
SBW-YS-800 | 800 | 1216 | 2100 | 1200*850*2200雙 | ||
SBW-YS-1000 | 1000 | 1520 | 2400 | 1500*1000*2200雙 | ||
DBW-YS-20 | 20 | 單相 176V-264V | 單相 220V±3% | 91 | 200 | 650*560*1350 |
DBW-YS-30 | 30 | 137 | 240 | 650*560*1350 | ||
DBW-YS-50 | 50 | 228 | 255 | 650*560*1350 |
SBW-YS印刷設備專用穩壓器的應用:
海德堡(heidelberg)印刷穩壓器選型參考:
印刷機型號 | 穩壓器容量(KVA) 電壓380V |
SM52、 GTO52 | 50KVA |
XL75-4 、XL75-6 | 120KVA、180KVA |
CD102-4 對開 | 150KVA |
CD102-5 對開 | 180KVA |
CD102-6 對開 | 225KVA |
SM74 | 100KVA |
SM102-4 | 120KVA |
SM105-5 | 150KVA |
全張機具體要看實際功率,UV需要單獨配穩壓器例如:CD102 UV穩壓器配150 |
曼羅蘭(manroland)印刷穩壓器選型參考:
印刷機型號 | 穩壓器容量(KVA) 電壓400V |
R705 | 180KVA |
R706-5B | 225KVA |
R706-4 | 180KVA |
R205 8開 | 80KVA |
R305 8開 | 100KVA |
R905 | 350KVA或400KVA |
小森(komori)印刷機穩壓器選型參考:
印刷機型號 | 穩壓器容量(KVA) 電壓200V |
LS-426 | 60KVA |
LS-429 | 80KVA |
LS-429 | 80KVA |
LS-440 | 100KVA |
LS-540 | 120KVA |
LS-640 | 150KVA |
LS-840 | 200KVA |
建議用穩變壓一體機,如有變壓器直接選擇同等功率的穩壓器。 |
高寶(KBA)印刷機穩壓器選型參考:
印刷機型號 | 穩壓器容量(KVA) 電壓395V |
利必達75/76 | 120KVA |
利必達105 | 180KVA |
利必達106 | 200KVA |
全張145/164 | 320KVA 400KVA |
大全張185/205 | 400KVA以上 |
高寶系統有5V的反饋電壓到電網,輸出電壓395V就可以。 |
其他品牌配置印刷機專用穩壓器如三菱鉆石2000,3000對開4色【SBW-YS-150-180KVA】,利優比可以按照小森印刷機的幅面和色組選擇穩壓器的功率,高斯輪轉機一般為400KVA。
對于印刷機帶UV設備的,請注意印刷穩壓器的功率容量選型必須加上UV的功率。