電話:13817239672
傳真:021-39981019
QQ:927778043
郵箱:927778043@QQ.COM
SBW穩壓電源三相交流穩壓器
- 產品介紹
- 技術參數
- 應用領域
SBW/DBW系列單、三相全自動機械碳刷式補償交流電力穩壓電源是通過電機拖動碳刷在銅柱上下滑動,來實現電壓的穩定。主要有主變壓器,調壓總成,控制線路組成,結構簡單,體積小,重量輕,最大容量可以做到3000KVA,在500KVA以上大容量的產品中性價比高。
SBW | DBW | |||||
相數 Number of phases | 三相 Three-phase | 單相 Single-phase | ||||
規格 Specification | 20KVA-3000KVA | 3KVA-500KVA | ||||
輸入電壓Input voltage | 304V-456V | 176V-264V | ||||
輸出電壓Output voltage | 380 400V±3% | 220 230V±3% | ||||
絕緣電阻 Insulation resistance | ≥ 2M Ω | |||||
絕緣強度Dielectric strength | 3000V 1分鐘無擊穿 1 minute no breakdown | |||||
效率 Efficiency | ≥98% | |||||
波形畸變Waveform distortion | 無附加波形失真 | |||||
工作頻率Operating frequency | 50Hz-60Hz | |||||
穩壓精度Regulation accuracy | ±(1-5%) 可設定 | |||||
穩定時間Settling time | ≤0.8S | |||||
保護功能Protective function | 過壓、過流、缺相、相序保護 | |||||
工作溫度 | -15℃~45℃ | |||||
規格 | 容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 額定電流 (A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
SBW-20 | 20 | 三相 304V-456V | 三相 380V±3% | 31 | 160 | 450*740*1100 |
SBW-30 | 30 | 46 | 180 | 450*740*1100 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 240 | 550*860*1100 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 260 | 550*860*1100 | ||
SBW-80 | 80 | 122 | 320 | 550*860*1100 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 350 | 600*960*1250 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 380 | 600*960*1250 | ||
SBW-150 | 150 | 228 | 480 | 700*1000*1450 | ||
SBW-180 | 180 | 274 | 540 | 700*1000*1450 | ||
SBW-200 | 200 | 304 | 585 | 700*1000*1550 | ||
SBW-225 | 225 | 342 | 630 | 700*1000*1550 | ||
SBW-250 | 250 | 380 | 740 | 700*1000*1550 | ||
SBW-320 | 320 | 487 | 840 | 800*1100*1750 | ||
SBW-350 | 350 | 531 | 900 | 800*1100*1750 | ||
SBW-400 | 400 | 608 | 1250 | 800*1100*1750 | ||
SBW-500 | 500 | 760 | 1590 | 1600*900*2200 | ||
SBW-600 | 600 | 912 | 1860 | 1600*900*2200 | ||
SBW-800 | 800 | 1216 | 2100 | 1200*850*2200雙 | ||
SBW-1000 | 1000 | 1520 | 2400 | 1500*1000*2200雙 | ||
DBW-S-20 | 20 | 單相 176V-264V | 單相 220V±3% | 91 | 200 | 650*560*1350 |
DBW-30 | 30 | 137 | 240 | 650*560*1350 | ||
DBW-50 | 50 | 228 | 255 | 650*560*1350 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 290 | 900*700*1700 | ||
DBW-150 | 150 | 681 | 410 | 1000*800*1850 |
特殊電壓規格和機箱尺寸可以定做。
廣泛應用于工礦企業、交通、郵電、軍事、鐵路、農業、印刷機械、醫療、機械加工、自動化流水線、罐裝流水線等領域的大型機電設備、金屬加工設備、生產流水線、建筑工程設備、電梯、醫療器械、微機機房、電腦控制設備、刺繡輕紡設備、空調、廣播電視、賓館及家用電器照明的電源電壓穩壓作用。也適用于電源電壓低、波動幅度大的低壓配電終端用戶及負載變動較大的用電設備,如空壓機、升降機、起重機、攪拌機、大型電爐、沖壓設備等一切需要穩壓的場所。